Plán EVVO
Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008 – 22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací program.
Pozn.:
V letošním školním roce 2022/ 2023 bude plán realizován v souladu s epidemiologickými nařízeními vlády ČR pro školy.
Druhé pololetí Únor 2023
CO? | KDO? | KDE? | JAK? |
Zalévání květin – v prostorách školy | p. vych. Kocová, | Prostory školy | Fyzická zálivka |
VV – soutěž – Lidice 2023 – mezinárodní dětská soutěž | Mgr. Jantošová, vyučující VV, PV | Prostory školy | Fyzická účast žáků – vv tvoření |
VV – soutěž Toulky přírodou 2023 – ČMS Znojmo | Mgr. Jantošová, vyučující VV,PV | Prostory školy | Fyzická účast žáků |
Březen 2023
CO? | KDO? | KDE? | JAK? |
Zalévání květin – v prostorách školy | p. vych. Kocová, | Prostory školy | Fyzická zálivka |
Karneval - školní tradice, zvyky | p. vych. Kocová, | Tělocvična školy | Fyzická účast žáků |
VV – soutěž – Čarovné barvy země | Mgr. Jantošová, | Prostory školy | Vlastní tvořivá práce žáků |
Květiny - venkovní | Mgr. Jantošová a určení žáci | Truhlíky na okenních parapetech školy | Fyzická zálivka, |
Únanovský Slavíček - školní tradice, zvyky | p. vych. Kocová, TU | Tělocvična školy | Zpěv přihlášených žáků ZŠ a MŠ |
Velikonoční dílna | p. vych. Kocová, Měchurová – asistentka, | Tělocvična školy | Vlastní tvořivá práce žáků a jejich rodičů, prarodičů |
VV soutěž - Voda a životní prostředí – PMO Brno | Mgr. Jantošová, vyučující VV | Prostory školy | Vlastní tvořivá práce žáků |
Práce ve školní zahradě | Mgr. Jantošová – 4. třída, kroužek „Poznáváme svět“, | Školní zahrada | Fyzická účast žáků, vlastní práce žáků |
Duben 2023
CO? | KDO? | KDE? | JAK? |
Zalévání květin – v prostorách školy | p. vych. Kocová, | Prostory školy | Fyzická zálivka |
Květiny - venkovní | Mgr. Jantošová, | Truhlíky na okenních parapetech školy | Fyzická zálivka |
Den Země-sokolnická chata | Mgr. Benešová Jana | V přírodě – Oblekovice/Dobšice | Fyzická účast žáků |
Den Země - pracovní listy, projektové vyučování | Mgr. Jantošová, TU + žáci školy | Prostory „přírody“ /školy | Fyzická účast žáků |
Divadlo v Brně „Polárka“ - Vinetou | Mgr. Jantošová, TU + žáci školy | Divadlo „Polárka“ | Fyzická účast žáků |
VV soutěž - Čarovné barvy země | Mgr. Jantošová, | Mikulčice | Zapůjčení děl žáků |
Sportovní klání – MC Donalds‘ CUP | Mgr. Žlabová, | Hřiště Únanov – dle pořadatelů | Fyzická účast žáků |
RYCHLÝ KONTAKT |
---|
Kontaktní adresy: |
![]() |
ZŠ a MŠ Únanov Únanov 56 671 31 Únanov ID datové schránky: ybvmip7 E-mail: ZŠ: zs.unanov@skolyjm.cz MŠ: msunanov@seznam.cz ŠJ: jidelnazsunanov@email.cz Www: www.skolaunanov.cz |
Telefony: |
ředitelství školy 515 228 626 školní družina 515 265 561 školní jídelna 515 265 561 mateřská škola 515 228 623 |
NÁVŠTĚVY |
---|
Statistika |
|
AKTUALITY ZŠ |
---|
Ovoce a zelenina do škol |
V 50. týdnu se mohou děti těšit na 2 mandarinky. Dodávky ovoce a zeleniny probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. Více informací naleznete v sekci Projekty. |
Mléko do škol |
V 50. týdnu mohou děti ochutnat Bovýskovo mléko. Dodávky mléčných výrobků probíhají ve čtrnáctidenních intervalech. |
AKTUALITY MŠ |
---|
Nejnovější informace |
Aktuální informace týkající se Mateřské školy najdete v sekci Informace pro rodiče |